

Merkezi Sistemle Isıtılan Apartmanlar İçinKatı Yakıtlı, Otomatik Yakıt Yüklemeli, Borulu, Çift Stokerli Kalorifer Kazanı YTP-Y3G
Merkezi sistem, pirina, pelet, fındık ve pirinç kömürü yakıtlı kalorifer kazanı. Otomatik yakıt yükleme; 1.000.000 kcal/h ve üzeri kapasitelerde çift stoker.
- 232–2.326 kW
- 13 kapasite
- Otomatik yükleme
- Üç geçişli
- TSE · CE
Fiyat kapasite ve opsiyonlara göre değişir; talep formunu doldurun, aynı gün teklif gönderelim.
Alttan beslemeyle %35'e varan tasarruf
Katalog ve kullanım kılavuzundaki teknik özellikler.
- Üç geçişli kazan; kalori değeri yüksek ve ekonomik pirina, fındık kömürü, fındık kabuğu gibi yakıtlarla çalışır.
- Yakıt beslemesi alttan olduğu için %35'e varan tasarruf sağlar; atık madde miktarı %30 azalmıştır.
- Yanma ızgarası pik dökümdür.
- Üç geçişli sistem, verimliliği ve yüksek ısıtma kapasitesiyle tüm alanlar için iyi bir seçimdir.
- Dijital kontrol ünitesi ile tüm donanımlar otomatik çalışır; elektrik ve yakıttan tasarruf sağlanır.
- Kullanımı, ayarı ve bakımı kolaydır.
- Kazanlarda kullanılan yakma fanları klape ayarlı olarak tasarlanmıştır.
- Yurt çapında yaygın servis ağı ve merkez servisimiz ile sorunlar hızla çözülür.
YTP-Y3G modelleri
Model kodu: seri + kapasite, örneğin YTP-Y3G-600. 1.000, 1.250, 1.500 ve 2.000 modelleri çift stokerlidir.
Standart
200.000 – 800.000 kcal/h tek stoker; 1.000.000 – 2.000.000 kcal/h çift stoker.
Pelet yakıcı stoker
Pelet yakabilen stoker ünitesi ile aynı kapasite aralığı.
Boyutlar ve teknik tablo
Tablo yatay kaydırılabilir; değerler katalogla aynıdır. Teknik veriler ürün geliştirme kapsamında değişiklik gösterebilir.
| Model | Birim | YTP-Y3G-200 | YTP-Y3G-250 | YTP-Y3G-300 | YTP-Y3G-350 | YTP-Y3G-400 | YTP-Y3G-450 | YTP-Y3G-500 | YTP-Y3G-600 | YTP-Y3G-800 | YTP-Y3G-1000 | YTP-Y3G-1250 | YTP-Y3G-1500 | YTP-Y3G-2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTP-Y3G Genişlik(A) | mm | 1775 | 1775 | 1855 | 1855 | 2055 | 2055 | 2210 | 2210 | 2400 | 2400 | 2500 | 2500 | 2800 |
| YTP-Y3G-P Genişlik(A) | mm | 1775 | 1775 | 1855 | 1855 | 2055 | 2055 | 2210 | 2210 | 2400 | 2400 | 2500 | 2500 | 2800 |
| Uzunluk (L) | mm | 1930 | 2240 | 2240 | 2640 | 2675 | 2720 | 2650 | 3180 | 3280 | 3280 | 3565 | 4170 | 4500 |
| Yükseklik (H) | mm | 1845 | 1845 | 2035 | 2035 | 2145 | 2285 | 2215 | 2215 | 2330 | 2490 | 2940 | 2940 | 2940 |
| Model | Birim | YTP-Y3G-200 | YTP-Y3G-250 | YTP-Y3G-300 | YTP-Y3G-350 | YTP-Y3G-400 | YTP-Y3G-450 | YTP-Y3G-500 | YTP-Y3G-600 | YTP-Y3G-800 | YTP-Y3G-1000 | YTP-Y3G-1250 | YTP-Y3G-1500 | YTP-Y3G-2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kullanılan Yakıt Türü | Zeytin Çekirdeği - Prina - Pelet - Fındık Kömürü - Pirinç Kömürü | |||||||||||||
| Isıtma Gücü | kW | 232 | 290 | 348 | 406 | 465 | 523 | 581 | 697 | 930 | 1.162 | 1.452 | 1.744 | 2.326 |
| Isıtma Gücü | ×1.000 kcal/h | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 1.000 | 1.250 | 1.500 | 2.000 |
| Yanma Potası Ölçüleri | mm | 550 x 550 | 550 x 550 | 550 x 550 | 550 x 550 | 550 x 550 | 550 x 550 | 650 x 650 | 650 x 650 | 650 x 650 | 2 x 650 x 650 | 2 x 650 x 650 | 2 x 650 x 650 | 2 x 650 x 650 |
| Yakıt Kapasitesi (Prina - Pelet) | kg | 95 | 95 | 95 | 95 | 125 | 125 | 130 | 130 | 130 | 2 x 130 | 2 x 130 | 2 x 130 | 2 x 130 |
| Su Hacmi | lt | 950 | 1.250 | 1.650 | 1.970 | 2.450 | 2.670 | 2.750 | 2.900 | 3.300 | 3.575 | 4.500 | 4.750 | 5.700 |
| Kazan Ağırlığı | kg | 1.750 | 1.870 | 1.990 | 2.240 | 2.650 | 2.850 | 3.100 | 3.500 | 5.160 | 5.350 | 5.690 | 5.950 | 7.450 |
| Sıcaklık Aralığı | °C | 40–85 | 40–85 | 40–85 | 40–85 | 40–85 | 40–85 | 40–85 | 40–85 | 40–85 | 40–85 | 40–85 | 40–85 | 40–85 |
| En Yüksek Çalışma Basıncı | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Test Basınç | bar | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Baca Çapı | Ø mm | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Kazan Giriş / Çıkış | Ø inç | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| Genleşme Deposu Giriş / Çıkış | Ø inç | 1 | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Doldurma / Boşaltma | Ø inç | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Elektrik Bağlantısı | V/Hz | 220V - 50Hz | 220V - 50Hz | 380V - 50Hz | 380V - 50Hz | 380V - 50Hz | 380V - 50Hz | 380V - 50Hz | 380V - 50Hz | 380V - 50Hz | 380V - 50Hz | 380V - 50Hz | 380V - 50Hz | 380V - 50Hz |
A = genişlik (stoker dahil), L = uzunluk, H = yükseklik. Sirkülasyon pompası ve brülör kapsam dışıdır.
YTP-Y3G için teklif isteyin
Isıtılacak alan, yalıtım durumu ve yakıt tercihinizi yazın; kapasite hesabını yapıp size uygun modeli ve teklifi aynı gün gönderelim.

