

Merkezi Sistemle Isıtılan Apartmanlar İçinKatı Yakıtlı, Otomatik Yakıt Yüklemeli, Borulu, Otomatik Temizlemeli Kalorifer Kazanı YTP-Y3G-K
Merkezi sistem, pirina, pelet, fındık ve pirinç kömürü yakıtlı kalorifer kazanı. Borularda oluşan yakıt atıklarını kendi kendine temizleyen özel tasarım.
- 232–2.326 kW
- 13 kapasite
- Otomatik yükleme
- Otomatik temizleme
- TSE · CE
Fiyat kapasite ve opsiyonlara göre değişir; talep formunu doldurun, aynı gün teklif gönderelim.
Boruları kendi kendine temizleyen kazan
Katalog ve kullanım kılavuzundaki teknik özellikler.
- Otomatik temizleme sistemi (SelfClean) borularda oluşan yakıt atıklarını hava jetiyle temizler; 1.000.000 – 2.000.000 kcal/h kapasitelerde üretilir.
- Üç geçişli kazan; kalori değeri yüksek ve ekonomik pirina, fındık kömürü, fındık kabuğu gibi yakıtlarla çalışır.
- Yakıt beslemesi alttan olduğu için %35'e varan tasarruf sağlar; atık madde miktarı %30 azalmıştır.
- Yanma ızgarası pik dökümdür.
- Dijital kontrol ünitesi ile tüm donanımlar otomatik çalışır; elektrik ve yakıttan tasarruf sağlanır.
- Kullanımı, ayarı ve bakımı kolaydır.
- Kazanlarda kullanılan yakma fanları klape ayarlı olarak tasarlanmıştır.
- Yurt çapında yaygın servis ağı ve merkez servisimiz ile sorunlar hızla çözülür.
YTP-Y3G-K modelleri
Model kodu: seri + kapasite, örneğin YTP-Y3GK-800.
Karıştırıcılı
Karıştırıcılı stoker ile yakıtın bunkerde köprüleşmesi ve sıkışması önlenir.
Karıştırıcılı + pelet stoker
Karıştırıcılı gövdeye pelet yakıcı stoker eklenmiş konfigürasyon.
Otomatik temizleme
SelfClean hava jeti ile boru temizliği; 1.000 – 2.000 kapasitelerde. Hava kompresörü kapsam dışıdır.
Boyutlar ve teknik tablo
Tablo yatay kaydırılabilir; değerler katalogla aynıdır. Teknik veriler ürün geliştirme kapsamında değişiklik gösterebilir.
| Model | Birim | YTP-Y3GK-200 | YTP-Y3GK-250 | YTP-Y3GK-300 | YTP-Y3GK-350 | YTP-Y3GK-400 | YTP-Y3GK-450 | YTP-Y3GK-500 | YTP-Y3GK-600 | YTP-Y3GK-800 | YTP-Y3GK-1000 | YTP-Y3GK-1250 | YTP-Y3GK-1500 | YTP-Y3GK-2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTP-Y3G-K Genişlik(A) | mm | 1755 | 1755 | 1855 | 1855 | 2055 | 2055 | 2210 | 2210 | 2400 | 2400 | 2500 | 2500 | 2800 |
| YTP-Y3G-K-P Genişlik(A) | mm | 1755 | 1755 | 1855 | 1855 | 2055 | 2055 | 2210 | 2210 | 2400 | 2400 | 2500 | 2500 | 2800 |
| Uzunluk (L) | mm | 1930 | 2240 | 2240 | 2640 | 2675 | 2730 | 2680 | 3180 | 3280 | 3280 | 3565 | 4170 | 4500 |
| Yükseklik (H) | mm | 2160 | 2160 | 2350 | 2350 | 2460 | 2530 | 2460 | 2460 | 2525 | 2670 | 3255 | 3255 | 3120 |
| Model | Birim | YTP-Y3GK-200 | YTP-Y3GK-250 | YTP-Y3GK-300 | YTP-Y3GK-350 | YTP-Y3GK-400 | YTP-Y3GK-450 | YTP-Y3GK-500 | YTP-Y3GK-600 | YTP-Y3GK-800 | YTP-Y3GK-1000 | YTP-Y3GK-1250 | YTP-Y3GK-1500 | YTP-Y3GK-2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kullanılan Yakıt Türü | Zeytin Çekirdeği - Prina - Pelet - Fındık Kömürü - Pirinç Kömürü | |||||||||||||
| Isıtma Gücü | kW | 232 | 290 | 348 | 406 | 465 | 523 | 581 | 697 | 930 | 1.162 | 1.452 | 1.744 | 2326 |
| Isıtma Gücü | ×1.000 kcal/h | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 1.000 | 1250 | 1500 | 2000 |
| Yakıt Kapasitesi (Prina - Pelet) | kg | 95 | 95 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 2x135 | 2x135 | 2x135 |
| Su Hacmi | lt | 950 | 1.250 | 1.650 | 1.970 | 2.450 | 2.670 | 2.750 | 2.900 | 3.300 | 3.575 | 4500 | 4750 | 5700 |
| Kazan Ağırlığı | kg | 1.750 | 1.870 | 1.990 | 2.240 | 2.650 | 2.850 | 3.100 | 3.350 | 5.160 | 5.350 | 5690 | 5950 | 7450 |
| Sıcaklık Aralığı | °C | 40–85 | 40–85 | 40–85 | 40–85 | 40–85 | 40–85 | 40–85 | 40–85 | 40–85 | 40–85 | 40–85 | 40–85 | 40–85 |
| En Yüksek Çalışma Basıncı | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Test Basınç | bar | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Baca Çapı | Ø mm | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Kazan Giriş / Çıkış | Ø inç | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| Genleşme Deposu Giriş / Çıkış | Ø inç | 1 | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Doldurma / Boşaltma | Ø inç | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Elektrik Bağlantısı | V/Hz | 220V - 50Hz | 220V - 50Hz | 380V - 50Hz | 380V - 50Hz | 380V - 50Hz | 380V - 50Hz | 380V - 50Hz | 380V - 50Hz | 380V - 50Hz | 380V - 50Hz | 380V - 50Hz | 380V - 50Hz | 380V - 50Hz |
A = genişlik (stoker dahil), L = uzunluk, H = yükseklik. Sirkülasyon pompası, brülör ve hava kompresörü kapsam dışıdır.
YTP-Y3G-K için teklif isteyin
Isıtılacak alan, yalıtım durumu ve yakıt tercihinizi yazın; kapasite hesabını yapıp size uygun modeli ve teklifi aynı gün gönderelim.

