

Merkezi Sistemle Isıtılan Apartmanlar İçinKatı Yakıtlı, Borulu Kalorifer Kazanı YTK-Y3G
Merkezi sistem, kömür ve odun yakıtlı, manuel yüklemeli üç geçişli kalorifer kazanı.
- 232–930 kW
- 10 kapasite
- Manuel yükleme
- Üç geçişli
- TSE · CE
Fiyat kapasite ve opsiyonlara göre değişir; talep formunu doldurun, aynı gün teklif gönderelim.
Döküm ızgara, düşük aşınma
Katalog ve kullanım kılavuzundaki teknik özellikler.
- Katı yakıtlı, manuel yüklemeli merkezi sistem kazanı; üç geçişli yapısıyla yüksek verim.
- Izgaralar dökümdür; ısınmadan kaynaklanan aşınma en alt seviyeye indirilmiştir.
- Dijital kontrol ünitesi ile tüm donanımlar otomatik çalışır; elektrik ve yakıttan tasarruf sağlanır.
- Kullanımı, ayarı ve bakımı kolaydır. Kuru olması kaydıyla üreticinin önerdiği yakıtla sorunsuz kullanım sağlar.
- Yurt çapında yaygın servis ağı ve merkez servisimiz ile sorunlar hızla çözülür.
YTK-Y3G modelleri
Model kodu: seri + kapasite, örneğin YTK-Y3G-450.
Standart
Manuel yüklemeli, üç geçişli tek gövde. On kapasite: 200.000 – 800.000 kcal/h.
Boyutlar ve teknik tablo
Tablo yatay kaydırılabilir; değerler katalogla aynıdır. Teknik veriler ürün geliştirme kapsamında değişiklik gösterebilir.
| Model | Birim | YTK-Y3G-200 | YTK-Y3G-250 | YTK-Y3G-300 | YTK-Y3G-350 | YTK-Y3G-400 | YTK-Y3G-450 | YTK-Y3G-500 | YTK-Y3G-600 | YTK-Y3G-700 | YTK-Y3G-800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genişlik(A) | mm | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 |
| Uzunluk (L) | mm | 2000 | 2200 | 2200 | 2350 | 2200 | 2300 | 2600 | 2600 | 2750 | 2850 |
| Yükseklik (H) | mm | 1915 | 1925 | 2115 | 2120 | 2230 | 2300 | 2225 | 2225 | 2335 | 2290 |
| Model | Birim | YTK-Y3G-200 | YTK-Y3G-250 | YTK-Y3G-300 | YTK-Y3G-350 | YTK-Y3G-400 | YTK-Y3G-450 | YTK-Y3G-500 | YTK-Y3G-600 | YTK-Y3G-700 | YTK-Y3G-800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kullanılan Yakıt Türü | Kömür - Odun | ||||||||||
| Isıtma Gücü | kW | 232 | 290 | 348 | 406 | 465 | 523 | 581 | 697 | 813 | 930 |
| Isıtma Gücü | kcal/h | 200.000 | 250.000 | 300.000 | 350.000 | 400.000 | 450.000 | 500.000 | 600.000 | 700.000 | 800.000 |
| Su Hacmi | lt | 950 | 1.250 | 1.650 | 1.970 | 2.450 | 2.670 | 2.750 | 2.900 | 3.100 | 3.300 |
| Kazan Ağırlığı | kg | 1.750 | 1.870 | 1.990 | 2.240 | 2.650 | 2.850 | 3.100 | 3.350 | 4.592 | 5.160 |
| Bacadan İstenilen Çekiş | mbar | 0,25–0,28 | 0,31–0,33 | 0,33–0,35 | 0,35–0,40 | 0,35–0,40 | 0,42–0,45 | 0,42–0,45 | 0,42–0,45 | 0,42–0,45 | 0,42–0,45 |
| Sıcaklık Aralığı | °C | 40–85 | 40–85 | 40–85 | 40–85 | 40–85 | 40–85 | 40–85 | 40–85 | 40–85 | 40–85 |
| En Düşük / En Yüksek Çalışma Basıncı | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Test Basınç | bar | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Baca Çapı | Ø mm | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| En Düşük / En Yüksek Baca Sıcaklığı | °C | 170–210 | 170–210 | 170–210 | 170–210 | 170–210 | 170–210 | 170–210 | 170–210 | 170–210 | 170–210 |
| Kazan Giriş / Çıkış | DN | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Genleşme Deposu Giriş / Çıkış | Ø inç | 1 | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1½ | 1½ | 1½ |
| Doldurma / Boşaltma | Ø inç | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 |
| Elektrik Bağlantısı | V/Hz | 220 V - 50Hz | 220 V - 50Hz | 380 V - 50Hz | 380 V - 50Hz | 380 V - 50Hz | 380 V - 50Hz | 380 V - 50Hz | 380 V - 50Hz | 380 V - 50Hz | 380 V - 50Hz |
A = genişlik, L = uzunluk, H = yükseklik.
YTK-Y3G için teklif isteyin
Isıtılacak alan, yalıtım durumu ve yakıt tercihinizi yazın; kapasite hesabını yapıp size uygun modeli ve teklifi aynı gün gönderelim.

