

Для зданий с центральным отоплениемТвердотопливный жаротрубный отопительный котёл с автоматической подачей и двумя стокерами YTP-Y3G
Отопительный котёл для центральных систем на оливковом жмыхе, пеллетах, угле «орешек» и «горошек». Автоматическая подача топлива; в мощностях от 1 000 000 kcal/h — два стокера.
- 232–2.326 kW
- 13 мощностей
- Автоматическая подача
- Три хода
- TSE · CE
Цена зависит от мощности и опций — заполните форму запроса, и мы пришлём предложение в тот же день.
Нижняя подача топлива — экономия до 35 %
Технические характеристики из каталога и руководства по эксплуатации.
- Трёхходовой котёл; работает на калорийном и экономичном топливе — оливковом жмыхе, угле «орешек», скорлупе фундука.
- Нижняя подача топлива даёт экономию до 35 %, а количество отходов снижено на 30 %.
- Колосниковая решётка выполнена из серого чугуна.
- Трёхходовая схема с высоким КПД и большой тепловой мощностью подходит для любых помещений.
- С цифровым блоком управления всё оборудование работает автоматически, экономя электроэнергию и топливо.
- Прост в эксплуатации, настройке и обслуживании.
- Вентиляторы горения котлов снабжены регулируемой заслонкой.
- Широкая сервисная сеть по стране и собственный центральный сервис решают вопросы быстро.
Модели YTP-Y3G
Код модели: серия + мощность, например YTP-Y3G-600. Модели 1 000, 1 250, 1 500 и 2 000 выпускаются с двумя стокерами.
Стандарт
200 000 – 800 000 kcal/h — один стокер; 1 000 000 – 2 000 000 kcal/h — два стокера.
Стокер для пеллет
Тот же диапазон мощностей со стокером, способным сжигать пеллеты.
Размеры и техническая таблица
Таблица прокручивается по горизонтали; значения соответствуют каталогу. Технические данные могут меняться по мере развития изделий.
| Модель | Единица | YTP-Y3G-200 | YTP-Y3G-250 | YTP-Y3G-300 | YTP-Y3G-350 | YTP-Y3G-400 | YTP-Y3G-450 | YTP-Y3G-500 | YTP-Y3G-600 | YTP-Y3G-800 | YTP-Y3G-1000 | YTP-Y3G-1250 | YTP-Y3G-1500 | YTP-Y3G-2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTP-Y3G ширина (A) | mm | 1775 | 1775 | 1855 | 1855 | 2055 | 2055 | 2210 | 2210 | 2400 | 2400 | 2500 | 2500 | 2800 |
| YTP-Y3G-P ширина (A) | mm | 1775 | 1775 | 1855 | 1855 | 2055 | 2055 | 2210 | 2210 | 2400 | 2400 | 2500 | 2500 | 2800 |
| Длина (L) | mm | 1930 | 2240 | 2240 | 2640 | 2675 | 2720 | 2650 | 3180 | 3280 | 3280 | 3565 | 4170 | 4500 |
| Высота (H) | mm | 1845 | 1845 | 2035 | 2035 | 2145 | 2285 | 2215 | 2215 | 2330 | 2490 | 2940 | 2940 | 2940 |
| Модель | Единица | YTP-Y3G-200 | YTP-Y3G-250 | YTP-Y3G-300 | YTP-Y3G-350 | YTP-Y3G-400 | YTP-Y3G-450 | YTP-Y3G-500 | YTP-Y3G-600 | YTP-Y3G-800 | YTP-Y3G-1000 | YTP-Y3G-1250 | YTP-Y3G-1500 | YTP-Y3G-2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид топлива | Оливковая косточка - Оливковый жмых - Пеллеты - Уголь «орешек» - Уголь «горошек» | |||||||||||||
| Тепловая мощность | kW | 232 | 290 | 348 | 406 | 465 | 523 | 581 | 697 | 930 | 1.162 | 1.452 | 1.744 | 2.326 |
| Тепловая мощность | ×1 000 kcal/h | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 1.000 | 1.250 | 1.500 | 2.000 |
| Размеры чаши горения | mm | 550 x 550 | 550 x 550 | 550 x 550 | 550 x 550 | 550 x 550 | 550 x 550 | 650 x 650 | 650 x 650 | 650 x 650 | 2 x 650 x 650 | 2 x 650 x 650 | 2 x 650 x 650 | 2 x 650 x 650 |
| Ёмкость бункера (жмых - пеллеты) | kg | 95 | 95 | 95 | 95 | 125 | 125 | 130 | 130 | 130 | 2 x 130 | 2 x 130 | 2 x 130 | 2 x 130 |
| Объём воды | lt | 950 | 1.250 | 1.650 | 1.970 | 2.450 | 2.670 | 2.750 | 2.900 | 3.300 | 3.575 | 4.500 | 4.750 | 5.700 |
| Вес котла | kg | 1.750 | 1.870 | 1.990 | 2.240 | 2.650 | 2.850 | 3.100 | 3.500 | 5.160 | 5.350 | 5.690 | 5.950 | 7.450 |
| Диапазон температур | °C | 40–85 | 40–85 | 40–85 | 40–85 | 40–85 | 40–85 | 40–85 | 40–85 | 40–85 | 40–85 | 40–85 | 40–85 | 40–85 |
| Максимальное рабочее давление | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Испытательное давление | bar | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Диаметр дымохода | Ø mm | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Подача / обратка котла | Ø дюйм | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| Подача / обратка расширительного бака | Ø дюйм | 1 | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Заполнение / слив | Ø дюйм | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Электропитание | V/Hz | 220V - 50Hz | 220V - 50Hz | 380V - 50Hz | 380V - 50Hz | 380V - 50Hz | 380V - 50Hz | 380V - 50Hz | 380V - 50Hz | 380V - 50Hz | 380V - 50Hz | 380V - 50Hz | 380V - 50Hz | 380V - 50Hz |
A = ширина (со стокером), L = длина, H = высота. Циркуляционный насос и горелка в комплект не входят.
Запросить предложение на YTP-Y3G
Напишите отапливаемую площадь, состояние теплоизоляции и предпочтительное топливо — рассчитаем мощность и в тот же день пришлём подходящую модель и предложение.

