

للعمارات السكنية ذات التدفئة المركزيةغلاية تدفئة أنبوبية بستوكر مزدوج وتغذية آلية تعمل بالوقود الصلب YTP-Y3G
غلاية تدفئة مركزية تعمل بتفل الزيتون والبيليت والبندق وفحم الأرز. تغذية آلية بالوقود؛ ستوكر مزدوج في السعات التي تبلغ 1.000.000 kcal/h وما فوق.
- 232–2.326 kW
- 13 السعة
- تغذية آلية
- ثلاثة ممرات
- TSE · CE
يختلف السعر بحسب السعة والخيارات؛ املأ نموذج الطلب لنرسل لك عرض السعر في اليوم نفسه.
توفير يصل إلى 35% بالتغذية من الأسفل
الخصائص الفنية الواردة في الكتالوج ودليل الاستخدام.
- غلاية بثلاثة ممرات؛ تعمل بوقود اقتصادي عالي السعة الحرارية كتفل الزيتون وفحم البندق وقشور البندق.
- تؤمّن التغذية من الأسفل توفيراً يصل إلى 35%، وقد انخفضت كمية المخلّفات بنسبة 30%.
- شبكة الاحتراق مصبوبة من الحديد الزهر الرمادي.
- النظام ذو الممرات الثلاثة خيار جيد لجميع المجالات بكفاءته وسعته التسخينية العالية.
- تعمل جميع التجهيزات آلياً بفضل وحدة التحكم الرقمية؛ مما يوفّر الكهرباء والوقود.
- سهلة الاستخدام والضبط والصيانة.
- صُمّمت مراوح الاحتراق المستخدمة في الغلايات بصمام قابل للضبط.
- تُحَلّ المشكلات بسرعة بفضل شبكة صيانة واسعة في أنحاء البلاد وخدمة مركزية.
طرازات YTP-Y3G
رمز الطراز: السلسلة + السعة، مثل YTP-Y3G-600. الطرازات 1.000 و1.250 و1.500 و2.000 بستوكر مزدوج.
قياسي
ستوكر واحد من 200.000 إلى 800.000 kcal/h؛ وستوكر مزدوج من 1.000.000 إلى 2.000.000 kcal/h.
ستوكر حارق للبيليت
نطاق السعة نفسه مع وحدة ستوكر قادرة على حرق البيليت.
الأبعاد والجدول الفني
يمكن تمرير الجدول أفقياً؛ والقيم مطابقة للكتالوج. وقد تتغيّر البيانات الفنية في إطار تطوير المنتجات.
| الطراز | الوحدة | YTP-Y3G-200 | YTP-Y3G-250 | YTP-Y3G-300 | YTP-Y3G-350 | YTP-Y3G-400 | YTP-Y3G-450 | YTP-Y3G-500 | YTP-Y3G-600 | YTP-Y3G-800 | YTP-Y3G-1000 | YTP-Y3G-1250 | YTP-Y3G-1500 | YTP-Y3G-2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTP-Y3G العرض (A) | mm | 1775 | 1775 | 1855 | 1855 | 2055 | 2055 | 2210 | 2210 | 2400 | 2400 | 2500 | 2500 | 2800 |
| YTP-Y3G-P العرض (A) | mm | 1775 | 1775 | 1855 | 1855 | 2055 | 2055 | 2210 | 2210 | 2400 | 2400 | 2500 | 2500 | 2800 |
| الطول (L) | mm | 1930 | 2240 | 2240 | 2640 | 2675 | 2720 | 2650 | 3180 | 3280 | 3280 | 3565 | 4170 | 4500 |
| الارتفاع (H) | mm | 1845 | 1845 | 2035 | 2035 | 2145 | 2285 | 2215 | 2215 | 2330 | 2490 | 2940 | 2940 | 2940 |
| الطراز | الوحدة | YTP-Y3G-200 | YTP-Y3G-250 | YTP-Y3G-300 | YTP-Y3G-350 | YTP-Y3G-400 | YTP-Y3G-450 | YTP-Y3G-500 | YTP-Y3G-600 | YTP-Y3G-800 | YTP-Y3G-1000 | YTP-Y3G-1250 | YTP-Y3G-1500 | YTP-Y3G-2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع الوقود المستخدم | نوى الزيتون - تفل الزيتون - بيليت - فحم البندق - فحم الأرز | |||||||||||||
| قدرة التسخين | kW | 232 | 290 | 348 | 406 | 465 | 523 | 581 | 697 | 930 | 1.162 | 1.452 | 1.744 | 2.326 |
| قدرة التسخين | ×1.000 kcal/h | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 1.000 | 1.250 | 1.500 | 2.000 |
| أبعاد بوتقة الاحتراق | mm | 550 x 550 | 550 x 550 | 550 x 550 | 550 x 550 | 550 x 550 | 550 x 550 | 650 x 650 | 650 x 650 | 650 x 650 | 2 x 650 x 650 | 2 x 650 x 650 | 2 x 650 x 650 | 2 x 650 x 650 |
| سعة الوقود (تفل الزيتون - بيليت) | kg | 95 | 95 | 95 | 95 | 125 | 125 | 130 | 130 | 130 | 2 x 130 | 2 x 130 | 2 x 130 | 2 x 130 |
| حجم الماء | lt | 950 | 1.250 | 1.650 | 1.970 | 2.450 | 2.670 | 2.750 | 2.900 | 3.300 | 3.575 | 4.500 | 4.750 | 5.700 |
| وزن الغلاية | kg | 1.750 | 1.870 | 1.990 | 2.240 | 2.650 | 2.850 | 3.100 | 3.500 | 5.160 | 5.350 | 5.690 | 5.950 | 7.450 |
| نطاق الحرارة | °C | 40–85 | 40–85 | 40–85 | 40–85 | 40–85 | 40–85 | 40–85 | 40–85 | 40–85 | 40–85 | 40–85 | 40–85 | 40–85 |
| أقصى ضغط تشغيل | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ضغط الاختبار | bar | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| قطر المدخنة | Ø mm | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| دخول / خروج الغلاية | Ø إنش | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| دخول / خروج خزان التمدد | Ø إنش | 1 | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| التعبئة / التفريغ | Ø إنش | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| التوصيل الكهربائي | V/Hz | 220V - 50Hz | 220V - 50Hz | 380V - 50Hz | 380V - 50Hz | 380V - 50Hz | 380V - 50Hz | 380V - 50Hz | 380V - 50Hz | 380V - 50Hz | 380V - 50Hz | 380V - 50Hz | 380V - 50Hz | 380V - 50Hz |
A = العرض (شاملاً الستوكر)، L = الطول، H = الارتفاع. مضخة التدوير والحارق خارج النطاق.
اطلب عرض سعر لـYTP-Y3G
اكتب مساحة المكان المراد تدفئته وحالة العزل ونوع الوقود المفضّل؛ نحسب السعة ونرسل لك الطراز المناسب وعرض السعر في اليوم نفسه.

