

Merkezi Sistemle Isıtılan Apartmanlar ve Resmi Kurumlar İçinKatı Yakıtlı, Otomatik Yakıt Yüklemeli, Borulu Kalorifer Kazanı YTP-4G
Merkezi sistem, pirina, pelet, fındık ve pirinç kömürü yakıtlı kalorifer kazanı. Otomatik yakıt yükleme; resmi kurumlarda kullanıma uygundur.
- 174–581 kW
- 9 kapasite
- Otomatik yükleme
- Dört geçişli
- TSE · CE
Fiyat kapasite ve opsiyonlara göre değişir; talep formunu doldurun, aynı gün teklif gönderelim.
Resmi kurumlara uygun dört geçişli kazan
Katalog ve kullanım kılavuzundaki teknik özellikler.
- 100.000 – 250.000 kcal/h modellerde kullanımı kolay, emniyeti artıran, elektrik ve yakıt sarfiyatını azaltan çok fonksiyonlu elektronik kumanda paneli.
- 300.000 – 500.000 kcal/h modellerde manuel kumanda paneli.
- Boru ve bafıl katları ile daha fazla ısı transfer yüzeyi.
- Ayarlanabilir fan klapesi, baca çekişine göre yanma hızını ayarlamaya yardımcı olur.
- Dört geçişli ısı transfer yüzeyi ve alev-duman boruları ile yüksek verimli ve tasarrufludur.
- Geniş yakıt deposu (bunker) ve yakıt elek sistemi.
- Sökülebilir, özel tasarımlı döküm pota ile primer ve sekonder hava sistemi sayesinde daha verimli yanma.
- Ön kapaklarda seramik bazlı refrakter, gövde sıcak yüzeylerinde yüksek yoğunluklu izolasyon ile ısı kayıpları en aza indirilmiştir.
- Opsiyonel kül boşaltma sistemi sayesinde kazan kolayca temizlenir.
YTP-4G modelleri
Model kodu: seri + kapasite, örneğin YTP-4G-300.
Standart
Otomatik yüklemeli, dört geçişli standart konfigürasyon.
Pelet yakıcı stoker
Pelet yakabilen stoker ünitesi; gövde genişliği 120 mm artar.
Boyutlar ve teknik tablo
Tablo yatay kaydırılabilir; değerler katalogla aynıdır. Teknik veriler ürün geliştirme kapsamında değişiklik gösterebilir.
| Model | Birim | YTP-4G-150 | YTP-4G-180 | YTP-4G-200 | YTP-4G-250 | YTP-4G-300 | YTP-4G-350 | YTP-4G-400 | YTP-4G-450 | YTP-4G-500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTP-4G Genişlik (A) | mm | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1700 | 1700 | 1880 |
| YTP-4G-P Genişlik (A) | mm | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1820 | 1820 | 2000 |
| Uzunluk (L) | mm | 1765 | 1805 | 1980 | 1880 | 1980 | 2080 | 2460 | 2510 | 2725 |
| Yükseklik (H) | mm | 1830 | 1830 | 1830 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2070 |
| Model | Birim | YTP-4G-150 | YTP-4G-180 | YTP-4G-200 | YTP-4G-250 | YTP-4G-300 | YTP-4G-350 | YTP-4G-400 | YTP-4G-450 | YTP-4G-500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kullanılan Yakıt Türü | mm | Zeytin Çekirdeği - Prina - Pelet - Fındık Kömürü - Pirinç Kömürü | ||||||||
| Isıtma Gücü | kW | 175 | 209 | 232 | 290 | 348 | 406 | 465 | 523 | 581 |
| Isıtma Gücü | kcal/h | 150.000 | 180.000 | 200.000 | 250.000 | 300.000 | 350.000 | 400.000 | 450.000 | 500.000 |
| Yanma Potası Ölçüleri | mm | 450 x 450 | 450 x 450 | 450 x 450 | 550 x 550 | 550 x 550 | 650 x 650 | 650 x 650 | 650 x 650 | 650 x 650 |
| Yakıt Kapasitesi Prina - Pelet | kg | 95 | 95 | 125 | 125 | 125 | 125 | 135 | 135 | 135 |
| Su Hacmi | lt | 400 | 480 | 550 | 620 | 790 | 850 | 1.000 | 1.100 | 1.455 |
| Kazan Ağırlığı | kg | 945 | 1.310 | 1.395 | 1.455 | 1.532 | 1.655 | 2.050 | 2.340 | 2.500 |
| Sıcaklık Aralığı | °C | 40–85 | 40–85 | 40–85 | 40–85 | 40–85 | 40–85 | 40–85 | 40–85 | 40–85 |
| En Düşük / En Yüksek Çalışma Basıncı | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Test Basınç | bar | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Baca Çapı | Ø mm | 310 x 240 | 310 x 240 | 310 x 240 | 360x 260 | 360x 260 | 360x 260 | 360x 260 | 510 x 260 | 510 x 260 |
| Kazan Giriş / Çıkış | DN | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Genleşme Deposu Giriş / Çıkış | Ø inç | 1 | 1 | 1 | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1¼ |
| Doldurma / Boşaltma | Ø inç | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 |
| Elektrik Bağlantısı | V/Hz | 220V - 50Hz | 380V - 50Hz | 380V - 50Hz | 380V - 50Hz | 380V - 50Hz | 380V - 50Hz | 380V - 50Hz | 380V - 50Hz | 380V - 50Hz |
A = genişlik (stoker dahil), L = uzunluk, H = yükseklik.
YTP-4G için teklif isteyin
Isıtılacak alan, yalıtım durumu ve yakıt tercihinizi yazın; kapasite hesabını yapıp size uygun modeli ve teklifi aynı gün gönderelim.

