

Merkezi Sistemle Isıtılan Apartmanlar İçinDoğal Gaz ve Motorin Yakıtlı, Borulu Kalorifer Kazanı YT-3G
Merkezi sistem, doğal gaz ve motorin yakıtlı, üç geçişli kalorifer kazanı.
- 174–931 kW
- 10 kapasite
- Brülörlü
- Üç geçişli
- TSE · CE
Fiyat kapasite ve opsiyonlara göre değişir; talep formunu doldurun, aynı gün teklif gönderelim.
Üç geçişli tasarım
Katalog ve kullanım kılavuzundaki teknik özellikler.
- Kullanıcının ısı seviyesini rahatça kontrol edebileceği bir tasarıma sahiptir.
- Üç geçişli sistem sayesinde duman yolu uzar, baca gazı sıcaklığı düşer ve yakıt tasarrufu sağlanır.
- Bütün kazanlar işletme basıncının 1,5 katı basınçta teste tabi tutulur.
- Isı transferi tüm yüzeylere homojen dağılarak kazan ömrü uzatılmıştır.
- Doğal gaz, fuel oil / motorin ve LPG yakma özelliğine sahiptir.
- İsteğe bağlı olarak eklenebilen boyler veya eşanjör sistemi ile sıcak kullanım suyu elde edilebilir.
YT-3G modelleri
Model kodu: seri + kapasite, örneğin YT-3G-400. Sirkülasyon pompası ve brülör kapsam dışıdır.
Monofaze
150 – 250 modelleri monofaze elektrik panosu ile.
Trifaze
300 – 800 modelleri trifaze elektrik panosu ile.
Boyutlar ve teknik tablo
Tablo yatay kaydırılabilir; değerler katalogla aynıdır. Teknik veriler ürün geliştirme kapsamında değişiklik gösterebilir.
| Model | Birim | YT-3G-150 | YT-3G-200 | YT-3G-250 | YT-3G-300 | YT-3G-350 | YT-3G-400 | YT-3G-500 | YT-3G-600 | YT-3G-700 | YT-3G-800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genişlik (A) | mm | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1185 | 1185 | 1235 | 1235 |
| Derinlik (L) | mm | 1710 | 1810 | 2020 | 2070 | 2170 | 2270 | 2320 | 2420 | 2965 | 2895 |
| Kazan Yüksekliği (H) | mm | 1515 | 1515 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1790 | 1890 | 2305 | 2305 |
| Baca Çapı | Ø mm | 190 | 190 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 |
| Kazan Gidiş Dönüş | Ø inç | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Genleşme Tankı Gidiş Dönüş | Ø inç | 1 | 1 | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1½ | 1½ |
| Doldurma - Boşaltma | Ø inç | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Model | Birim | YT-3G-150 | YT-3G-200 | YT-3G-250 | YT-3G-300 | YT-3G-350 | YT-3G-400 | YT-3G-500 | YT-3G-600 | YT-3G-700 | YT-3G-800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kullanılan Yakıt Türü | Doğal Gaz - Motorin | Doğal Gaz - Motorin | Doğal Gaz - Motorin | Doğal Gaz - Motorin | Doğal Gaz - Motorin | Doğal Gaz - Motorin | Doğal Gaz - Motorin | Doğal Gaz - Motorin | Doğal Gaz - Motorin | Doğal Gaz - Motorin | |
| Isıtma Gücü | kW | 174 | 223 | 291 | 349 | 407 | 466 | 582 | 698 | 814 | 931 |
| Isıtma Gücü | kcal/h | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 300.000 | 350.000 | 400.000 | 500.000 | 600.000 | 700.000 | 800.000 |
| Yanma Odası Yüksekliği (Ø) | mm | 450 | 480 | 480 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 700 | 750 |
| Yanma Odası Derinliği (L) | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 |
| Yanma Odası Hacmi | dm³ | 190 | 217 | 217 | 253 | 332 | 332 | 353 | 380 | 653 | 794 |
| Yanma Odası Basıncı | mbar | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Su Hacmi | lt | 950 | 1010 | 1100 | 1250 | 1320 | 1450 | 1600 | 1710 | 1850 | 1950 |
| Kazan Ağırlığı | kg | 850 | 910 | 980 | 1.090 | 1.200 | 1.300 | 1.515 | 1.915 | 2.315 | 2.715 |
| Bacadan İstenilen Çekiş | mbar | 0,44–0,47 | 0,44–0,47 | 0,44–0,47 | 0,46–0,49 | 0,46–0,49 | 0,46–0,49 | 0,51–0,54 | 0,51–0,54 | 0,53–0,57 | 0,53–0,57 |
| Sıcaklık Kontrol Aralığı | °C | 35–85 | 35–85 | 35–85 | 35–85 | 35–85 | 35–85 | 35–85 | 35–85 | 35–85 | 35–85 |
| En Yüksek İşletme Basıncı | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Test Basıncı | bar | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
A = genişlik, L = derinlik, H = kazan yüksekliği. Sirkülasyon pompası ve brülör kapsam dışıdır.
YT-3G için teklif isteyin
Isıtılacak alan, yalıtım durumu ve yakıt tercihinizi yazın; kapasite hesabını yapıp size uygun modeli ve teklifi aynı gün gönderelim.

