

Konutlar ve Merkezi Sistemle Isıtılan Apartmanlar İçinKatı Yakıtlı Kalorifer Kazanı YTKB
Merkezi ve konut tipi, kömür ve odun yakıtlı kalorifer kazanı. Stokersiz, manuel yakıt yükleme.
- 29–116 kW
- 5 kapasite
- Manuel yükleme
- TSE · CE
Fiyat kapasite ve opsiyonlara göre değişir; talep formunu doldurun, aynı gün teklif gönderelim.
Büyük yanma haznesi, 2–3 günlük yakıt
Katalog ve kullanım kılavuzundaki teknik özellikler.
- Büyük ve derin yanma haznesi ile 2–3 günlük yakıt yükleyebilme özelliği.
- Ayarlanabilir fan klapesi, baca çekişine göre yanma hızını ayarlamaya yardımcı olur.
- Yakıt bittiğinde ya da istenilen sıcaklığa çıkılmadığında fan ve sirkülasyon pompası otomatik olarak kapanarak enerji tasarrufu sağlar.
- Üç geçişli borulu ısı transfer yüzeyi ile yüksek verimli ve tasarrufludur.
- Gelişmiş elektronik ısı kontrol paneli ile ekonomik ve konforlu ısınma sağlar.
- Temizleme, yükleme ve boşaltma kapaklarının ayrı ayrı tasarımı ile kullanım ve bakım kolaylığı sağlar.
- İlave sekonder hava kanalı ile üstten yakıtın kaliteli ve tasarruflu yanması sağlanmıştır.
YTKB modelleri
Model kodu: seri + kapasite, örneğin YTKB-60.
Standart
Manuel yüklemeli, stokersiz tek gövde. Beş kapasite: 25.000 – 100.000 kcal/h.
Boyutlar ve teknik tablo
Tablo yatay kaydırılabilir; değerler katalogla aynıdır. Teknik veriler ürün geliştirme kapsamında değişiklik gösterebilir.
| Model | Birim | YTKB-25 | YTKB-40 | YTKB-60 | YTKB-80 | YTKB-100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genişlik (A) | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Derinlik (L) | mm | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.435 | 1.435 |
| Kazan Yüksekliği (H) | mm | 1500 | 1600 | 1665 | 1665 | 1775 |
| Baca Çapı | Ø mm | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Kazan Gidiş / Dönüş | inç | 1 | 1¼ | 1¼ | 1½ | 1½ |
| Genleşme Tankı Gidiş / Dönüş | inç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Doldurma / Boşaltma | inç | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Elektrik Bağlantısı | V/Hz | 220V - 50Hz | 220V - 50Hz | 220V - 50Hz | 220V - 50Hz | 220V - 50Hz |
| Model | Birim | YTKB-25 | YTKB-40 | YTKB-60 | YTKB-80 | YTKB-100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kullanılan Yakıt Türü | - | Odun - Kömür - Biokütle - Yonga ve Talaş Takozları | ||||
| Isıtma Gücü | kW | 29 | 46 | 70 | 93 | 116 |
| Isıtma Gücü | kcal/h | 25.000 | 40.000 | 60.000 | 80.000 | 100.000 |
| Yakıt Yükleme Kapağı Ölçüsü | mm | 350 x 540 | 350 x 540 | 350 x 540 | 350 x 540 | 350 x 540 |
| Su Hacmi | lt | 115 | 130 | 165 | 225 | 240 |
| Kazan Ağırlığı | kg | 265 | 275 | 310 | 355 | 380 |
| Sıcaklık Kontrol Aralığı | °C | 40–85 | 40–85 | 40–85 | 40–85 | 40–85 |
| En Yüksek İşletme Basıncı | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Test Basıncı | bar | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
A = genişlik, L = derinlik, H = kazan yüksekliği. Sirkülasyon pompası 60.000 kcal/h kapasiteye kadar standarttır.
YTKB için teklif isteyin
Isıtılacak alan, yalıtım durumu ve yakıt tercihinizi yazın; kapasite hesabını yapıp size uygun modeli ve teklifi aynı gün gönderelim.

