

للعمارات السكنية ذات التدفئة المركزيةغلاية تدفئة أنبوبية تعمل بالوقود الصلب YTK-Y3G
غلاية تدفئة بثلاثة ممرات وتغذية يدوية للنظام المركزي، تعمل بالفحم والحطب.
- 232–930 kW
- 10 السعة
- تغذية يدوية
- ثلاثة ممرات
- TSE · CE
يختلف السعر بحسب السعة والخيارات؛ املأ نموذج الطلب لنرسل لك عرض السعر في اليوم نفسه.
شبكة حرق مصبوبة وتآكل منخفض
الخصائص الفنية الواردة في الكتالوج ودليل الاستخدام.
- غلاية نظام مركزي بتغذية يدوية تعمل بالوقود الصلب؛ كفاءة عالية بفضل بنيتها ذات الممرات الثلاثة.
- الشبكات مصبوبة من الحديد الزهر، وقد خُفِّض التآكل الناتج عن الحرارة إلى أدنى مستوى.
- تعمل جميع التجهيزات آلياً بفضل وحدة التحكم الرقمية؛ مما يوفّر الكهرباء والوقود.
- سهلة الاستخدام والضبط والصيانة. وتؤمّن استخداماً سلساً بالوقود الذي يوصي به المُصنِّع شرط أن يكون جافاً.
- تُحَلّ المشكلات بسرعة بفضل شبكة صيانة واسعة في أنحاء البلاد وخدمة مركزية.
طرازات YTK-Y3G
رمز الطراز: السلسلة + السعة، مثل YTK-Y3G-450.
قياسي
هيكل واحد بتغذية يدوية وثلاثة ممرات. عشر سعات: 200.000 – 800.000 kcal/h.
الأبعاد والجدول الفني
يمكن تمرير الجدول أفقياً؛ والقيم مطابقة للكتالوج. وقد تتغيّر البيانات الفنية في إطار تطوير المنتجات.
| الطراز | الوحدة | YTK-Y3G-200 | YTK-Y3G-250 | YTK-Y3G-300 | YTK-Y3G-350 | YTK-Y3G-400 | YTK-Y3G-450 | YTK-Y3G-500 | YTK-Y3G-600 | YTK-Y3G-700 | YTK-Y3G-800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العرض (A) | mm | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 |
| الطول (L) | mm | 2000 | 2200 | 2200 | 2350 | 2200 | 2300 | 2600 | 2600 | 2750 | 2850 |
| الارتفاع (H) | mm | 1915 | 1925 | 2115 | 2120 | 2230 | 2300 | 2225 | 2225 | 2335 | 2290 |
| الطراز | الوحدة | YTK-Y3G-200 | YTK-Y3G-250 | YTK-Y3G-300 | YTK-Y3G-350 | YTK-Y3G-400 | YTK-Y3G-450 | YTK-Y3G-500 | YTK-Y3G-600 | YTK-Y3G-700 | YTK-Y3G-800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع الوقود المستخدم | فحم - حطب | ||||||||||
| قدرة التسخين | kW | 232 | 290 | 348 | 406 | 465 | 523 | 581 | 697 | 813 | 930 |
| قدرة التسخين | kcal/h | 200.000 | 250.000 | 300.000 | 350.000 | 400.000 | 450.000 | 500.000 | 600.000 | 700.000 | 800.000 |
| حجم الماء | lt | 950 | 1.250 | 1.650 | 1.970 | 2.450 | 2.670 | 2.750 | 2.900 | 3.100 | 3.300 |
| وزن الغلاية | kg | 1.750 | 1.870 | 1.990 | 2.240 | 2.650 | 2.850 | 3.100 | 3.350 | 4.592 | 5.160 |
| السحب المطلوب من المدخنة | mbar | 0,25–0,28 | 0,31–0,33 | 0,33–0,35 | 0,35–0,40 | 0,35–0,40 | 0,42–0,45 | 0,42–0,45 | 0,42–0,45 | 0,42–0,45 | 0,42–0,45 |
| نطاق الحرارة | °C | 40–85 | 40–85 | 40–85 | 40–85 | 40–85 | 40–85 | 40–85 | 40–85 | 40–85 | 40–85 |
| أدنى / أقصى ضغط تشغيل | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ضغط الاختبار | bar | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| قطر المدخنة | Ø mm | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| أدنى / أقصى حرارة للمدخنة | °C | 170–210 | 170–210 | 170–210 | 170–210 | 170–210 | 170–210 | 170–210 | 170–210 | 170–210 | 170–210 |
| دخول / خروج الغلاية | DN | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| دخول / خروج خزان التمدد | Ø إنش | 1 | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1½ | 1½ | 1½ |
| التعبئة / التفريغ | Ø إنش | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 |
| التوصيل الكهربائي | V/Hz | 220 V - 50Hz | 220 V - 50Hz | 380 V - 50Hz | 380 V - 50Hz | 380 V - 50Hz | 380 V - 50Hz | 380 V - 50Hz | 380 V - 50Hz | 380 V - 50Hz | 380 V - 50Hz |
A = العرض، L = الطول، H = الارتفاع.
اطلب عرض سعر لـYTK-Y3G
اكتب مساحة المكان المراد تدفئته وحالة العزل ونوع الوقود المفضّل؛ نحسب السعة ونرسل لك الطراز المناسب وعرض السعر في اليوم نفسه.
سلاسل أخرى قد تهمّك


