

Sebze, Meyve, Defne Yaprağı, Sakatat ve Palet Kurutma İçin Sıcak Hava Kurutma ve Nem Alma KazanıKatı Yakıtlı, Otomatik Yakıt Yüklemeli Hava Kurutma Kazanı YTPH-K
Pirina, pelet, fındık ve pirinç kömürü yakıtlı, nem atma fanlı sıcak hava kurutma kazanı. Otomatik yakıt yükleme.
- 59–1.162 kW
- 12 kapasite
- Otomatik yükleme
- Nem kontrolü
- TSE · CE
Fiyat kapasite ve opsiyonlara göre değişir; talep formunu doldurun, aynı gün teklif gönderelim.
Kurutma odasında sabit sıcaklık ve nem
Katalog ve kullanım kılavuzundaki teknik özellikler.
- Ceviz, pamuk, defne, sakatat, zeytin, meyve ve sebze kurutma işlemleri için tasarlanmıştır.
- Nem panosu, damper motoru ve nem atma fanları ile kurutma yapılan ortamda istenen değerleri sabit tutar.
- Fındık kömürü, pirina ve zeytin çekirdeği ile çalışır; isteğe bağlı pelet stokeri ile pelet yakabilir (siparişte belirtilmelidir).
- Özel tasarlanmış bafıl sistemi ile yüksek verim ve yakıt tasarrufu.
- İsteğe bağlı radyal, salyangoz ve aksiyel fan seçenekleri.
- İsteğe bağlı olarak %100 iç hava, %100 taze hava ya da istenilen oranda karışımla çalışabilir.
- Yuvarlak pota ve karıştırıcı kol sistemi cürufları dağıtarak yakıtın verimli yanmasını sağlar; en kötü yakıtlar bile rahatlıkla yakılabilir.
- Kontrol ve nem panosunda uluslararası markaların elektrik malzemeleri kullanılır; arıza durumunda kolayca temin edilir.
YTPH-K modelleri
Model kodu: seri + fan + kapasite, örneğin YTPH-K-S-300.
Salyangoz fan
Standart konfigürasyon; 50 – 600 kapasitelerde.
Aksiyel fan
Kullanım alanına göre aksiyel fan; 50 – 300 kapasitelerde.
Radyal (Nicotra) fan
Yüksek debi için radyal fan; 800 ve 1.000 kapasitelerde.
Pelet stokerli
Salyangoz veya aksiyel fanlı gövdeye pelet yakıcı stoker.
Boyutlar ve teknik tablo
Tablo yatay kaydırılabilir; değerler katalogla aynıdır. Teknik veriler ürün geliştirme kapsamında değişiklik gösterebilir.
| Model | Birim | YTPH-K-50 | YTPH-K-100 | YTPH-K-150 | YTPH-K-200 | YTPH-K-250 | YTPH-K-300 | YTPH-K-350 | YTPH-K-400 | YTPH-K-500 | YTPH-K-600 | YTPH-K-800 | YTPH-K-1000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTPH-K Radyal Fan | Uzunluk (L) | mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3815 | 3950 |
| YTPH-K-S Salyangoz Fan | Uzunluk (L) | mm | 2230 | 3135 | 3260 | 3260 | 3260 | 3640 | 3640 | 3795 | 3960 | 4060 | – | – |
| YTPH-K-A Aksiyel Fan | Uzunluk (L) | mm | 1600 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2480 | – | – | – | – | – | – |
| YTPH-K Fansız Uzunluk | Uzunluk (L) | mm | 1350 | 1700 | 1745 | 1745 | 1745 | 2075 | 2075 | 2250 | 2250 | 2250 | 2700 | 2700 |
| Genişlik (A) Stoker Dahil | mm | 1130 | 1730 | 1875 | 1875 | 1875 | 1975 | 1975 | 2235 | 2325 | 2325 | 2860 | 2860 | |
| Yükseklik (H) | mm | 1650 | 1745 | 1985 | 2105 | 2165 | 2265 | 2325 | 2200 | 2420 | 2550 | 2370 | 2590 | |
| Model | Birim | YTPH-K-50 | YTPH-K-100 | YTPH-K-150 | YTPH-K-200 | YTPH-K-250 | YTPH-K-300 | YTPH-K-350 | YTPH-K-400 | YTPH-K-500 | YTPH-K-600 | YTPH-K-800 | YTPH-K-1000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kullanılan Yakıt Türü | Zeytin Çekirdeği - Prina - Pelet - Fındık Kömürü - Pirinç Kömürü | |||||||||||||
| Isıtma Gücü | kW | 59 | 115 | 179 | 232 | 290 | 348 | 406 | 465 | 581 | 697 | 930 | 1.162 | |
| Isıtma Gücü | ×1.000 kcal/h | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1.000 | |
| Aksiyel Fan | Debi | m³/h | 5.000 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 18.000 | – | – | – | – | – | – |
| Motor Gücü | kW | 1,5 | 2,2 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | |
| Kazan Ağırlığı | kg | 420 | 670 | 830 | 915 | 950 | 1.250 | – | – | – | – | – | – | |
| Salyangoz Fan | Debi | m³/h | 5.300 | 11.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 20.000 | 22.000 | – | – |
| Motor Gücü | kW | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 11 | – | – | |
| Kazan Ağırlığı | kg | 435 | 810 | 950 | 1.050 | 1.150 | 1.390 | 1.500 | 1.700 | 2.000 | 2150 | – | – | |
| Radyal (Nicotra) | Debi | m³/h | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32.000 | 38.000 |
| Motor Gücü | kW | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18,5 | 22 | |
| Kazan Ağırlığı | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.500 | 3.850 | |
| Sıcaklık Aralığı | °C | 40–90 | 40–90 | 40–90 | 40–90 | 40–90 | 40–90 | 40–90 | 40–90 | 40–90 | 40–90 | 40–90 | 40–90 | |
| Baca Çapı | mm | 200 x 100 | 170 x 310 | 170 x 310 | 170 x 310 | 170 x 310 | 170 x 310 | 170 x 310 | 510 x 260 | 510 x 260 | 510 x 260 | 710 x 260 | 710 x 260 | |
| En Yüksek Hava Sıcaklığı | °C | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Elektrik Bağlantısı | V/Hz | 380V - 50Hz | 380V - 50Hz | 380V - 50Hz | 380V - 50Hz | 380V - 50Hz | 380V - 50Hz | 380V - 50Hz | 380V - 50Hz | 380V - 50Hz | 380V - 50Hz | 380V - 50Hz | 380V - 50Hz | |
L = uzunluk (fan tipine göre değişir), A = genişlik (stoker dahil), H = yükseklik. Elektrik bağlantısı 380 V / 50 Hz.
YTPH-K için teklif isteyin
Isıtılacak alan, yalıtım durumu ve yakıt tercihinizi yazın; kapasite hesabını yapıp size uygun modeli ve teklifi aynı gün gönderelim.

