

Котёл для сушки горячим воздухом и осушения — овощи, фрукты, лавровый лист, субпродукты и поддоныТвердотопливный котёл для сушки воздухом с автоматической подачей YTPH-K
Котёл для сушки горячим воздухом с вытяжными вентиляторами, работающий на оливковом жмыхе, пеллетах, угле «орешек» и «горошек». Автоматическая подача топлива.
- 59–1.162 kW
- 12 мощностей
- Автоматическая подача
- Контроль влажности
- TSE · CE
Цена зависит от мощности и опций — заполните форму запроса, и мы пришлём предложение в тот же день.
Постоянные температура и влажность в сушильной камере
Технические характеристики из каталога и руководства по эксплуатации.
- Предназначен для сушки грецкого ореха, хлопка, лаврового листа, субпродуктов, оливок, фруктов и овощей.
- Щит управления влажностью, привод заслонки и вытяжные вентиляторы удерживают заданные параметры в сушильной камере.
- Работает на угле «орешек», оливковом жмыхе и оливковой косточке; с опциональным пеллетным стокером может сжигать пеллеты (указывается при заказе).
- Бафельная система особой конструкции даёт высокий КПД и экономию топлива.
- На выбор радиальный, улиточный или осевой вентилятор.
- По желанию работает на 100 % рециркуляционном воздухе, 100 % свежем воздухе или на любой их смеси.
- Круглая чаша с мешалкой разбивает шлак и обеспечивает эффективное горение — сжигается даже самое плохое топливо.
- В щитах управления и влажности применяются электрокомплектующие международных марок — в случае отказа их легко найти.
Модели YTPH-K
Код модели: серия + вентилятор + мощность, например YTPH-K-S-300.
Улиточный вентилятор
Стандартная конфигурация; мощности 50 – 600.
Осевой вентилятор
Осевой вентилятор под область применения; мощности 50 – 300.
Радиальный вентилятор (Nicotra)
Радиальный вентилятор для большого расхода; мощности 800 и 1 000.
С пеллетным стокером
Корпус с улиточным или осевым вентилятором и стокером для пеллет.
Размеры и техническая таблица
Таблица прокручивается по горизонтали; значения соответствуют каталогу. Технические данные могут меняться по мере развития изделий.
| Модель | Единица | YTPH-K-50 | YTPH-K-100 | YTPH-K-150 | YTPH-K-200 | YTPH-K-250 | YTPH-K-300 | YTPH-K-350 | YTPH-K-400 | YTPH-K-500 | YTPH-K-600 | YTPH-K-800 | YTPH-K-1000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTPH-K радиальный вентилятор | Длина (L) | mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3815 | 3950 |
| YTPH-K-S улиточный вентилятор | Длина (L) | mm | 2230 | 3135 | 3260 | 3260 | 3260 | 3640 | 3640 | 3795 | 3960 | 4060 | – | – |
| YTPH-K-A осевой вентилятор | Длина (L) | mm | 1600 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2480 | – | – | – | – | – | – |
| YTPH-K длина без вентилятора | Длина (L) | mm | 1350 | 1700 | 1745 | 1745 | 1745 | 2075 | 2075 | 2250 | 2250 | 2250 | 2700 | 2700 |
| Ширина (A) со стокером | mm | 1130 | 1730 | 1875 | 1875 | 1875 | 1975 | 1975 | 2235 | 2325 | 2325 | 2860 | 2860 | |
| Высота (H) | mm | 1650 | 1745 | 1985 | 2105 | 2165 | 2265 | 2325 | 2200 | 2420 | 2550 | 2370 | 2590 | |
| Модель | Единица | YTPH-K-50 | YTPH-K-100 | YTPH-K-150 | YTPH-K-200 | YTPH-K-250 | YTPH-K-300 | YTPH-K-350 | YTPH-K-400 | YTPH-K-500 | YTPH-K-600 | YTPH-K-800 | YTPH-K-1000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид топлива | Оливковая косточка - Оливковый жмых - Пеллеты - Уголь «орешек» - Уголь «горошек» | |||||||||||||
| Тепловая мощность | kW | 59 | 115 | 179 | 232 | 290 | 348 | 406 | 465 | 581 | 697 | 930 | 1.162 | |
| Тепловая мощность | ×1 000 kcal/h | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1.000 | |
| Осевой вентилятор | Расход | m³/h | 5.000 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 18.000 | – | – | – | – | – | – |
| Мощность двигателя | kW | 1,5 | 2,2 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | |
| Вес котла | kg | 420 | 670 | 830 | 915 | 950 | 1.250 | – | – | – | – | – | – | |
| Улиточный вентилятор | Расход | m³/h | 5.300 | 11.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 20.000 | 22.000 | – | – |
| Мощность двигателя | kW | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 11 | – | – | |
| Вес котла | kg | 435 | 810 | 950 | 1.050 | 1.150 | 1.390 | 1.500 | 1.700 | 2.000 | 2150 | – | – | |
| Радиальный (Nicotra) | Расход | m³/h | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32.000 | 38.000 |
| Мощность двигателя | kW | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18,5 | 22 | |
| Вес котла | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.500 | 3.850 | |
| Диапазон температур | °C | 40–90 | 40–90 | 40–90 | 40–90 | 40–90 | 40–90 | 40–90 | 40–90 | 40–90 | 40–90 | 40–90 | 40–90 | |
| Диаметр дымохода | mm | 200 x 100 | 170 x 310 | 170 x 310 | 170 x 310 | 170 x 310 | 170 x 310 | 170 x 310 | 510 x 260 | 510 x 260 | 510 x 260 | 710 x 260 | 710 x 260 | |
| Максимальная температура воздуха | °C | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Электропитание | V/Hz | 380V - 50Hz | 380V - 50Hz | 380V - 50Hz | 380V - 50Hz | 380V - 50Hz | 380V - 50Hz | 380V - 50Hz | 380V - 50Hz | 380V - 50Hz | 380V - 50Hz | 380V - 50Hz | 380V - 50Hz | |
L = длина (зависит от типа вентилятора), A = ширина (со стокером), H = высота. Электропитание 380 В / 50 Гц.
Запросить предложение на YTPH-K
Напишите отапливаемую площадь, состояние теплоизоляции и предпочтительное топливо — рассчитаем мощность и в тот же день пришлём подходящую модель и предложение.

