

Sebze, Meyve, Defne Yaprağı, Sakatat ve Palet Kurutma İçin Sıcak Hava Kurutma ve Nem Alma KazanıDizel, LPG, Doğal Gaz ve LNG Yakıtlı Hava Isıtma Kazanı YTMH / YTMH-K
Dizel, LPG, doğal gaz ve LNG yakıtlı, brülörlü hava ısıtma kazanı. YTMH-K kurutma versiyonu nem kontrol panosu ile gelir.
- 115–1.162 kW
- 11 kapasite
- Brülörlü
- Serpantinli ısıtma boruları
- TSE · CE
Fiyat kapasite ve opsiyonlara göre değişir; talep formunu doldurun, aynı gün teklif gönderelim.
Sıvı ve gaz yakıtla hızlı, temiz ısı
Katalog ve kullanım kılavuzundaki teknik özellikler.
- Dizel, LPG, doğal gaz ve LNG ile çalışır; brülör siparişte isteğe göre belirtilmelidir.
- Özel tasarlanmış serpantinli ısıtma boruları ile yüksek verim ve yakıt tasarrufu.
- Kafe, restoran, fabrika ve sera ısıtmasına uygundur.
- Standart olarak salyangoz fanla üretilir; isteğe bağlı radyal ve aksiyel fan seçenekleri.
- Panolarda uluslararası markaların malzemeleri kullanılır; panodaki sensörler iç ortam sıcaklığını kontrol eder.
- İsteğe bağlı olarak %100 iç hava, %100 taze hava ya da istenilen oranda karışımla çalışabilir.
- YTMH-K; ceviz, pamuk, defne, sakatat, zeytin, meyve ve sebze kurutma işlemleri için tasarlanmıştır.
- YTMH-K nem panosu, damper motoru ve nem atma fanları ile kurutma ortamında istenen değerleri sabit tutar.
YTMH / YTMH-K modelleri
Model kodu: seri + fan + kapasite, örneğin YTMH-S-300 veya YTMH-K-S-300.
Isıtma · salyangoz fan
Hava ısıtma; 100 – 600 kapasitelerde.
Isıtma · radyal fan
Hava ısıtma; 800 ve 1.000 kapasitelerde radyal (Nicotra) fan.
Kurutma · salyangoz fan
Nem panosu, damper motoru ve nem atma fanlı; 100 – 600 kapasitelerde.
Kurutma · radyal fan
Kurutma versiyonu; 800 ve 1.000 kapasitelerde.
Boyutlar ve teknik tablo
Tablo yatay kaydırılabilir; değerler katalogla aynıdır. Teknik veriler ürün geliştirme kapsamında değişiklik gösterebilir.
| Model | Birim | YTMH-100 | YTMH-150 | YTMH-200 | YTMH-250 | YTMH-300 | YTMH-350 | YTMH-400 | YTMH-500 | YTMH-600 | YTMH-800 | YTMH-1000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTMH Radyal Fan | Uzunluk (L) | mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3350 | 3490 |
| YTMH - S Salyangoz Fan | Uzunluk (L) | mm | 3075 | 3175 | 3275 | 3375 | 3555 | 3685 | 3685 | 4045 | 4220 | – | – |
| YTMH Fansız Uzunluk | Uzunluk (L) | mm | 1610 | 1710 | 1820 | 1910 | 2010 | 2140 | 2140 | 2450 | 2450 | 2550 | 2550 |
| Genişlik (A) | mm | 1080 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1250 | 1250 | 1450 | 1450 | |
| Yükseklik (H) | mm | 1.690 | 1.690 | 1.690 | 1.690 | 1.690 | 1830 | 1830 | 1830 | 1940 | 2250 | 2250 | |
| Model | Birim | YTMH-100 | YTMH-150 | YTMH-200 | YTMH-250 | YTMH-300 | YTMH-350 | YTMH-400 | YTMH-500 | YTMH-600 | YTMH-800 | YTMH-1000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kullanılan Yakıt Türü | Dizel - LPG - Doğal gaz - LNG | ||||||||||||
| Isıtma Gücü | kW | 115 | 179 | 232 | 290 | 348 | 406 | 465 | 581 | 697 | 930 | 1.162 | |
| Isıtma Gücü | kcal/h | 100.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 300.000 | 350.000 | 400.000 | 500.000 | 600.000 | 800.000 | 1.000.000 | |
| Yanma Odası Yüksekliği Ø | mm | 550 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 700 | 700 | 900 | 900 | |
| Yanma Odası Derinliği L | mm | 1.000 | 1.000 | 1.150 | 1.250 | 1.350 | 1.450 | 1.450 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| Yanma Odası Hacmi | dm³ | 237 | 311 | 360 | 390 | 420 | 450 | 450 | 576 | 576 | 955 | 955 | |
| Yanma Odası Basıncı | mbar | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2 | |
| Salyangoz Fan | Debi | m³/h | 11.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 20.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| Motor Gücü | kW | 3 | 4 | 4 | 4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 11 | – | – | |
| Kazan Ağırlığı | kg | 650 | 750 | 800 | 860 | 910 | 1000 | 1100 | 1400 | 1600 | – | – | |
| Radyal (Nicotra) | Debi | m³/h | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32.000 | 38.000 |
| Motor Gücü | kW | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18,5 | 22 | |
| Kazan Ağırlığı | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.000 | 2.200 | |
| Sıcaklık Aralığı | °C | 40–85 | 40–85 | 40–85 | 40–85 | 40–85 | 40–85 | 40–85 | 40–85 | 40–85 | 40–85 | 40–85 | |
| Baca Çapı | mm | 170 x 310 | 170 x 310 | 170 x 310 | 170 x 310 | 170 x 310 | 170 x 310 | 170 x 310 | 260 x 510 | 260 x 510 | 260 x 760 | 260 x 760 | |
| En Yüksek Hava Sıcaklığı | °C | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Elektrik Bağlantısı | V/Hz | 380V - 50Hz | 380V - 50Hz | 380V - 50Hz | 380V - 50Hz | 380V - 50Hz | 380V - 50Hz | 380V - 50Hz | 380V - 50Hz | 380V - 50Hz | 380V - 50Hz | 380V - 50Hz | |
L = uzunluk (fan tipine göre değişir), A = genişlik, H = yükseklik. Elektrik bağlantısı 380 V / 50 Hz. Brülör siparişte belirtilir.
YTMH / YTMH-K için teklif isteyin
Isıtılacak alan, yalıtım durumu ve yakıt tercihinizi yazın; kapasite hesabını yapıp size uygun modeli ve teklifi aynı gün gönderelim.

