| Модель | 
			YTPH 50 | 
			YTPH 100 | 
			YTPH 150 | 
			YTPH 200 | 
			YTPH 250 | 
			YTPH 300 | 
			YTPH 350 | 
			YTPH 400 | 
			YTPH 500 | 
			YTPH 600 | 
			YTPH 800 | 
			YTPH 1000 | 
		
		
			| Дымоход | 
			200X100 | 
			170X310 | 
			170X310 | 
			170X310 | 
			170X310 | 
			170X310 | 
			170X310 | 
			510X260 | 
			510X260 | 
			510X260 | 
			710X260 | 
			710X260 | 
		
		
			| Высота | 
			146 CM | 
			162 CM | 
			200 CM | 
			210 CM | 
			220 CM | 
			228 CM | 
			234 CM | 
			234 CM | 
			245 CM | 
			259 CM | 
			231 CM | 
			252 CM | 
		
		
			| Ширина | 
			120 CM | 
			160 CM | 
			180 CM | 
			180 CM | 
			180 CM | 
			220 CM | 
			220 CM | 
			240 CM | 
			240 CM | 
			240 CM | 
			305 CM | 
			305 CM | 
		
		
			| Ширина котла (L) | 
			80 CM | 
			106 CM | 
			116 CM | 
			116 CM | 
			116 CM | 
			130 CM | 
			130 CM | 
			152 CM | 
			152 CM | 
			152 CM | 
			210 CM | 
			210 CM | 
		
		
			| Ширина "Стокера" L1 | 
			120 CM | 
			166 CM | 
			176 CM | 
			176 CM | 
			176 CM | 
			190 CM | 
			190 CM | 
			225 CM | 
			230 CM | 
			230 CM | 
			295 CM | 
			295 CM | 
		
		
			| Вес | 
			390 KG | 
			656 KG | 
			822 KG | 
			900 KG | 
			950 KG | 
			1210 KG | 
			1270 KG | 
			1530 KG | 
			1765 KG | 
			1940 KG | 
			2800 KG | 
			3225 KG | 
		
		
			| Ширина ограждения вентилятора | 
			171 CM | 
			236 CM | 
			243 CM | 
			243 CM | 
			243 CM | 
			305 CM | 
			305 CM | 
			325 CM | 
			345 CM | 
			345 CM | 
			445 KG | 
			445 KG | 
		
		
			| Вес вентилятора | 
			445 KG | 
			720 KG | 
			912 KG | 
			990 KG | 
			1045 KG | 
			1305 KG | 
			1445 KG | 
			1665 KG | 
			1980 KG | 
			2185 KG | 
			3218 KG | 
			3735 KG | 
		
		
			| Вес "Cтокера" | 
			100 KG | 
			135 KG | 
			135 KG | 
			135 KG | 
			135 KG | 
			180 KG | 
			180 KG | 
			188 KG | 
			188 KG | 
			188 KG | 
			225 KG | 
			225 KG | 
		
		
			| Выпуск горячего воздуха | 
			ÇAP 40 | 
			ÇAP 50 | 
			ÇAP 50 | 
			ÇAP 50 | 
			ÇAP 50 | 
			ÇAP 50 | 
			ÇAP 50 | 
			ÇAP 50 | 
			ÇAP 60 | 
			ÇAP 60 | 
			ÇAP 80 | 
			ÇAP 80 | 
		
	
                         
                              
                                  
                                      
	
		
			| Модель | 
			YTP-200 | 
			YTP-250 | 
			YTP-300 | 
			YTP-350 | 
			YTP-400 | 
			YTP-450 | 
			YTP-500 | 
			YTP-600 | 
			YTP-700 | 
			YTP-800 | 
			YTP-1000 | 
			YTP-1250 | 
			YTP-1500 | 
			YTP-2000 | 
		
		
			| Дымоход | 
			Ø 400 | 
			Ø 400 | 
			Ø 400 | 
			Ø 500 | 
			Ø 500 | 
			Ø 500 | 
			Ø 500 | 
			Ø 500 | 
			Ø 600 | 
			Ø 600 | 
			Ø 600 | 
			Ø 600 | 
			Ø 600 | 
			Ø 600 | 
		
		
			| Высота | 
			180 CM | 
			190 CM | 
			210 CM | 
			210 CM | 
			220 CM | 
			230 CM | 
			225 CM | 
			225 CM | 
			235 CM | 
			245 CM | 
			265 CM | 
			275 CM | 
			275 CM | 
			275CM | 
		
		
			| Ширина | 
			220 CM | 
			220 CM | 
			220 CM | 
			260 CM | 
			260 CM | 
			260 CM | 
			270 CM | 
			330 CM | 
			330 CM | 
			330 CM | 
			330 CM | 
			330 CM | 
			350 CM | 
			390CM | 
		
		
			| Ширина котла (L) | 
			115 CM | 
			115 CM | 
			126 CM | 
			126 CM | 
			126 CM | 
			126 CM | 
			137 CM | 
			156 CM | 
			156 CM | 
			156 CM | 
			156 CM | 
			156 CM | 
			156CM | 
			160CM | 
		
		
			| Ширина "Стокера" L1 | 
			183 CM | 
			183 CM | 
			194 CM | 
			194 CM | 
			213 CM | 
			213 CM | 
			220 CM | 
			236 CM | 
			236 CM | 
			236 CM | 
			236 CM | 
			236 CM | 
			236CM | 
			240CM | 
		
		
			| Вес | 
			1870 KG | 
			1990 KG | 
			2240 KG | 
			2650 KG | 
			2850 KG | 
			3100 KG | 
			3370 KG | 
			3650 KG | 
			3800 KG | 
			4100 KG | 
			4400 KG | 
			4700 KG | 
			6650KG | 
			7150KG | 
		
		
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			BETONSUZ | 
			BETONSUZ | 
			BETONSUZ | 
			BETONSUZ | 
			BETONSUZ | 
			BETONSUZ | 
		
	
                         
                              
                                  
                                      
	
		
			| Модель | 
			YTMH100 | 
			YTMH150 | 
			YTMH200 | 
			YTMH250 | 
			YTMH300 | 
			YTMH350 | 
			YTMH400 | 
			YTMH500 | 
			YTMH600 | 
			YTMH800 | 
		
		
			| Дымоход | 
			170X310 | 
			170X310 | 
			170X310 | 
			170X310 | 
			170X310 | 
			170X310 | 
			170X310 | 
			270X470 | 
			270X470 | 
			270X470 | 
		
		
			| Высота | 
			163CM | 
			163CM | 
			163CM | 
			163CM | 
			163CM | 
			187,5CM | 
			187,5CM | 
			175CM | 
			175CM | 
			175CM | 
		
		
			| Ширина | 
			220CM | 
			230CM | 
			230CM | 
			230CM | 
			285CM | 
			257CM | 
			257CM | 
			315CM | 
			315CM | 
			325CM | 
		
		
			| Ширина котла (L) (вместе с котлом) | 
			110CM | 
			110CM | 
			110CM | 
			110CM | 
			110CM | 
			110CM | 
			110CM | 
			120CM | 
			120CM | 
			153CM | 
		
		
			| Вес | 
			640KG | 
			710KG | 
			710KG | 
			710KG | 
			800KG | 
			925KG | 
			925KG | 
			1295KG | 
			1310KG | 
			1600KG | 
		
		
			| Выпуск горячего воздуха | 
			Ø50 | 
			Ø50 | 
			Ø50 | 
			Ø50 | 
			Ø50 | 
			Ø50 | 
			Ø50 | 
			Ø60 | 
			Ø60 | 
			Ø60 | 
		
	
                         
                              
                                  
                                      
	
		
			| Модель | 
			YT3G-150 | 
			YT3G-200 | 
			YT3G-250 | 
			YT3G-300 | 
			YT3G-350 | 
			YT3G-400 | 
			YT3G-500 | 
			YT3G-600 | 
			YT3G-700 | 
			YT3G-800 | 
		
		
			| Дымоход | 
			300X160 | 
			300X160 | 
			300X160 | 
			450X260 | 
			450X260 | 
			450X260 | 
			450X260 | 
			500X260 | 
			500X260 | 
			500X260 | 
		
		
			| Высота | 
			154 CM | 
			154 CM | 
			154 CM | 
			161 CM | 
			161 CM | 
			161 CM | 
			180 CM | 
			180 CM | 
			210 CM | 
			210 CM | 
		
		
			| Ширина | 
			177 CM | 
			187 CM | 
			197CM | 
			197CM | 
			207 CM | 
			215 CM | 
			215 CM | 
			225 CM | 
			240 CM | 
			260CM | 
		
		
			| Ширина котла (L) (вместе с котлом) | 
			87 CM | 
			87 CM | 
			87 CM | 
			110CM | 
			110CM | 
			110CM | 
			110CM | 
			110CM | 
			122CM | 
			122CM | 
		
		
			| Вес | 
			800 KG | 
			900 KG | 
			975 KG | 
			1090KG | 
			1200 KG | 
			1300 KG | 
			1515 KG | 
			1915 KG | 
			2315 KG | 
			2715 KG | 
		
	
                         
                              
                                  
                                      
	
		
			| Модель | 
			YTP25 | 
			YTP40 | 
			YTP60 | 
			YTP80 | 
			YTP100 | 
			YTP120 | 
			YTP150 | 
			YTP180 | 
			YTP200 | 
		
		
			| Дымоход | 
			160MM | 
			180MM | 
			180MM | 
			180MM | 
			250MM | 
			250MM | 
			250MM | 
			350MM | 
			350MM | 
		
		
			| Высота | 
			145CM | 
			160CM | 
			160CM | 
			160CM | 
			186CM | 
			186CM | 
			186CM | 
			212CM | 
			212CM | 
		
		
			| Ширина | 
			90CM | 
			90CM | 
			118CM | 
			135CM | 
			135CM | 
			145CM | 
			155CM | 
			155CM | 
			175CM | 
		
		
			| Ширина котла (L) | 
			68CM | 
			68CM | 
			68CM | 
			68CM | 
			78CM | 
			78CM | 
			78CM | 
			98CM | 
			98CM | 
		
		
			| Ширина "Стокера" | 
			129CM | 
			129CM | 
			129CM | 
			129CM | 
			134CM | 
			134CM | 
			134CM | 
			144CM | 
			144CM | 
		
		
			| Вес | 
			335 KG | 
			390 KG | 
			450 KG | 
			550KG | 
			700KG | 
			765KG | 
			820KG | 
			1040KG | 
			1275KG | 
		
		
			| Котел (горшок) | 
			25X25 | 
			25X25 | 
			25X25 | 
			25X25 | 
			35X35 | 
			35X35 | 
			35X35 | 
			45X45 | 
			45X45 | 
		
	
                         
                              
                                  
                                      
	
		
			| Модель | 
			YTPS25 | 
			YTPS40 | 
			YTPS60 | 
			YTPS80 | 
			YTPS100 | 
			YTPS130 | 
			YTPS160 | 
			YTPS180 | 
			YTPS200 | 
			YTPS250 | 
		
		
			| Дымоход | 
			160MM | 
			160MM | 
			180MM | 
			180MM | 
			180MM | 
			250MM | 
			250MM | 
			250MM | 
			350MM | 
			350MM | 
		
		
			| Высота | 
			143CM | 
			143CM | 
			160CM | 
			160CM | 
			160CM | 
			186CM | 
			186CM | 
			186CM | 
			212CM | 
			212CM | 
		
		
			| Ширина | 
			90CM | 
			90CM | 
			90CM | 
			118CM | 
			135CM | 
			135CM | 
			145CM | 
			155CM | 
			155CM | 
			175CM | 
		
		
			| Ширина котла (L) | 
			68CM | 
			68CM | 
			68CM | 
			68CM | 
			68CM | 
			78CM | 
			78CM | 
			78CM | 
			98CM | 
			98CM | 
		
		
			| Ширина "Стокера" | 
			129CM | 
			129CM | 
			129CM | 
			129CM | 
			129CM | 
			134CM | 
			134CM | 
			134CM | 
			144CM | 
			144CM | 
		
		
			| Вес | 
			330KG | 
			340KG | 
			400KG | 
			450KG | 
			555KG | 
			680KG | 
			730KG | 
			790KG | 
			1100KG | 
			1265KG | 
		
	
                         
                              
                                  
                                      
	
		
			| Модель | 
			YTP4G-100 | 
			YTP4G-125 | 
			YTP4G-150 | 
			YTP4G-180 | 
			YTP4G-200 | 
			YTP4G-250 | 
			YTP4G-300 | 
			YTP4G-350 | 
			YTP4G-400 | 
			YTP4G-450 | 
			YTP4G-500 | 
		
		
			| Дымоход | 
			300X200 | 
			300X200 | 
			300X250 | 
			300X250 | 
			300X250 | 
			350X250 | 
			350X250 | 
			350X250 | 
			350X250 | 
			350X250 | 
			500X250 | 
		
		
			| Высота | 
			187 CM | 
			187 CM | 
			187 CM | 
			187 CM | 
			187 CM | 
			195 CM | 
			195 CM | 
			195 CM | 
			195 CM | 
			195 CM | 
			195 CM | 
		
		
			| Ширина | 
			140 CM | 
			150 CM | 
			155CM | 
			170 CM | 
			188 CM | 
			188CM | 
			188CM | 
			195 CM | 
			235 CM | 
			255 CM | 
			265 CM | 
		
		
			| Ширина котла (L) | 
			98 CM | 
			98 CM | 
			98 CM | 
			98 CM | 
			98 CM | 
			98 CM | 
			120 CM | 
			120 CM | 
			120 CM | 
			120 CM | 
			130 CM | 
		
		
			| Ширина "Стокера" L1 | 
			160 CM | 
			160 CM | 
			160 CM | 
			160 CM | 
			160 CM | 
			160 CM | 
			160 CM | 
			160 CM | 
			174 CM | 
			174 CM | 
			192 CM | 
		
		
			| Вес | 
			580 KG | 
			780 KG | 
			945 KG | 
			1310 KG | 
			1395 KG | 
			1455 KG | 
			1532 KG | 
			1655 KG | 
			2050 KG | 
			2340 KG | 
			2630 KG | 
		
	
                         
                              
                                  
                                      
	
		
			| Модель | 
			YTPBS25 | 
			YTPBS40 | 
			YTPBS60 | 
			YTPBS80 | 
			YTPBS100 | 
			YTPBS120 | 
			YTPBS150 | 
			YTPBS180 | 
			YTPBS200 | 
		
		
			| Дымоход | 
			165mm | 
			165mm | 
			165mm | 
			165mm | 
			220mm | 
			220mm | 
			220mm | 
			320mm | 
			320mm | 
		
		
			| Высота | 
			149cm | 
			160cm | 
			160cm | 
			160cm | 
			160cm | 
			160cm | 
			160cm | 
			186cm | 
			186cm | 
		
		
			| Ширина | 
			75cm | 
			93cm | 
			98cm | 
			115cm | 
			110cm | 
			120cm | 
			131cm | 
			143cm | 
			153cm | 
		
		
			| Ширина котла (L) | 
			68cm | 
			68cm | 
			68cm | 
			68cm | 
			78cm | 
			78cm | 
			78cm | 
			98cm | 
			98cm | 
		
		
			| Ширина "Стокера" L1 | 
			129cm | 
			129cm | 
			129cm | 
			129cm | 
			138cm | 
			138cm | 
			138cm | 
			158cm | 
			158cm | 
		
		
			| Вес | 
			348kg | 
			382kg | 
			467kg | 
			527kg | 
			560kg | 
			620kg | 
			700kg | 
			870kg | 
			1100kg | 
		
	
                         
                              
                                  
                                      
	
		
			| Модель | 
			YTK 25 | 
			YTK40 | 
			YTK 60 | 
			YTK80 | 
			YTK100 | 
			YTK120 | 
			YTK150 | 
		
		
			| Дымоход | 
			160MM | 
			180MM | 
			180MM | 
			180MM | 
			250MM | 
			250MM | 
			250MM | 
		
		
			| Высота | 
			145CM | 
			160CM | 
			160CM | 
			160CM | 
			186CM | 
			186CM | 
			186CM | 
		
		
			| Ширина | 
			108CM | 
			108CM | 
			108CM | 
			153CM | 
			153CM | 
			163CM | 
			173CM | 
		
		
			| Ширина котла (L) (вместе с котлом) | 
			75 CM | 
			75 CM | 
			75 CM | 
			75 CM | 
			85CM | 
			85CM | 
			85CM | 
		
		
			| Вес | 
			270 KG | 
			330 KG | 
			374KG | 
			470KG | 
			580KG | 
			640KG | 
			710 KG | 
		
	
                         
                              
                                  
                                      
	
		
			| Модель | 
			YTK200 | 
			YTK250 | 
			YTK300 | 
			YTK350 | 
			YTK400 | 
			YTK450 | 
			YTK500 | 
			YTK600 | 
			YTK700 | 
			YTK800 | 
		
		
			| Дымоход | 
			400MM | 
			400MM | 
			400MM | 
			500 MM | 
			500 MM | 
			500 MM | 
			500 MM | 
			500 MM | 
			600 MM | 
			600MM | 
		
		
			| Высота | 
			180 CM | 
			190 CM | 
			210 CM | 
			210 CM | 
			220 CM | 
			225CM | 
			225CM | 
			225CM | 
			235 CM | 
			245 CM | 
		
		
			| Ширина | 
			220 CM | 
			220 CM | 
			220 CM | 
			260 CM | 
			260 CM | 
			260 CM | 
			268 CM | 
			330 CM | 
			330 CM | 
			330 CM | 
		
		
			| Ширина котла (L) (вместе с котлом) | 
			140 CM | 
			140 CM | 
			151CM | 
			151CM | 
			151CM | 
			151CM | 
			162CM | 
			181CM | 
			181CM | 
			181CM | 
		
		
			| Вес | 
			1700 KG | 
			1850KG | 
			2100KG | 
			2250KG | 
			2500KG | 
			2750KG | 
			3100KG | 
			3500KG | 
			3790KG | 
			4000KG | 
		
	
                         
                              
                       
                     
                 
                
                    These dimensions has been given just to have an idea about how many products we can load to a container/truck. Please do not hesitate to contact us to clarify how many boilers we can load certainly.